اطلاعات سیستم |
سری(Series) | سری فیتورا-Futura Series |
مدل(Model) | SRE-80 |
توان(Power-Capacity) | KVA80 |
تکنولوژی ساخت | آنلاین دابل کانورژن فرکانس پایین ترنسفرمر بیس(Online DoubleConversion Low Frequency transformer base) |
نوع یو پی اس | stand alone |
شکل موج(Wave form) | سینوسی(Sine Wave) |
تکنولوژی ساخت اینورتر(Inverter Technology) | IGBT |
تکنولوژی ساخت رکتیفایر(Rectifier Technology) | 12 puls Thyristor |
کشور سازنده(Manufacturer country) | ایتالیا-Italy |
کمپانی مادر | Layer Electronics S.r.l |
برند(Brand) | Layer Electronics S.r.l |
اطلاعات ورودی سیستم |
ضریب توان ورودی(Input PF) | >0.99 |
محدوده ولتاژ ورودی در %50 بار | 380/400/415±20% و یا به صورت سفارشی در ولتاژهای 200/208/220/440/480 |
محدوده ولتاژ ورودی در %100 بار | 380/400/415±20% و یا به صورت سفارشی در ولتاژهای 200/208/220/440/480 |
محدوده فرکانس ورودی دستگاه | 50 / 60 Hz ± 5% |
اعوجاج هارمونیک دستگاه در ورودی(THDi) | <5% |
تعداد فاز های ورودی | 3Ph + N |
ترانس ایزوله در ورودی | |
اطلاعات خروجی سیستم |
ضریب توان خروجی(Output PF) | 0.9 |
محدوده ولتاژ خروجی | 380/400/415VAC or 200/208/220/440/480± 20% |
محدوده فرکانس خروجی | 50 / 60 Hz ± 5% |
تعداد فازهای خروجی | 3Ph + N |
اعوجاج هارمونیک دستگاه در خروجی در بار خطی | < 2% |
اعوجاج هارمونیک دستگاه در خروجی در بار غیرخطی | < 4% |
ترانس ایزوله در خروجی | |
نسبت جریان پیک به جریان موثر | 3 به 1 |
تحمل اضافه بار در 105%بار | keep working continuous-ادامه کار بدون محدودیت |
تحمل اضافه بار در 110%بار | keep working continuous-ادامه کار بدون محدودیت |
تحمل اضافه بار در 125%بار | 10 دقیقه |
تحمل اضافه بار در 150%بار | 1 دقیقه |
تحمل اضافه بار در 200%بار | 0.1 ثانیه |
زمان سوئیچ از ACبه باتری | 0 میلی ثانیه |
زمان سوئیچ از بای پس به اینورتر | 0 میلی ثانیه |
دارای خروجی قابل تنظیم | |
اطلاعات باتری |
تعداد باتری | 32عدد |
ولتاژ DC | 384 |
آمپر شارژر مدل استاندارد | A |
آمپر شارژر مدل External | A |
نوع باتری قابل اتصال | سیلد لید اسید و نیکل کادمیوم(Sealed lead Acid & NiCd) |
شارژر هوشمند سه مرحله ای | |
قابلیت انتخاب نوع باتری از روی LCD | |
قابلیت انتخاب آمپر شارژر از روی LCD | |
قابلیت انتخاب تعداد باتری برای شارژر از روی LCD | |
باتری داخلی | |
قابلیت سفارشی سازی |
کارت SNMP | |
کارت AS400 | |
کارت پارالل | |
ریموت مانیتور | |
Dry contact | |
Dynamic Dual Bus | |
Modebus | |
حفاظت ها |
حفاظت اتصال معکوس باتری | دارد |
حفاظت اتصال کوتاه خروجی | دارد |
حفاظت اتصال کوتاه ورودی شارژر | دارد |
حفاظت نسبت به SAG/SURGE/SPIKE | دارد |
حفاظت اتصال ورودی به خروجی(Back Feed) | دارد |
حفاظت نسبت به Over & under voltage | دارد |
حفاظت نسبت به Over & under Frequency | دارد |
حفاظت نسبت به EMI,RFI | دارد |
حفاظت نسبت به Over & under temperature | دارد |
حفاظت نسبت به Over load | دارد |
حفاظت نسبت بهLigtning | دارد |
اطلاعات عمومی |
نمایشگر | LED,LCD |
نوع صفحه | معمولی |
میزان نویز در یک متری | < 60 dBA |
میزان تحمل دما در حال کار | 0°C - 50°C |
میزان تحمل دما در انبار | 0°C - 60°C |
میزان تحمل رطوبت | 0-95% |
ابعاد دستگاه | 800 x 800 x 1500 |
نوع بسته بندی | صندوق چوبی |
وزن خالص | Kg650 |
وزن با بسته بندی | Kg662 |
راندمان AC to AC | > 92% |
راندمان DC to AC | > 94% |
راندمانECO Mode | > 96% |
پورت RS232 | دارد |
پورتUSB | دارد |
نزم افزار مانیتورینگ | دارد |
جنس بدنه | فلزی |
استاندارد ها | standards UPS: EN 60146-1-1, EN 62040-1-1, EN 62040-1-2, EN 62040-2, EN 62040-3, EN 60742; EMC: 2014/30/EU; Low voltage: 2014/35/EU;CE Marking:2014/30/EU;2014/35/EU;UPS Classification according EN 62040-3:Class VFI |
سیستم خنک کننده | فن |
اطلاعات صفحه نمایشگرLCD |
ابعاد صفحه | Inch |
نوع صفحه نمایشگر | غیر رنگی |
نشان دهنده ولتاژ ورودی و خروجی | بله |
نشان دهنده فرکانس ورودی و خروجی | بله |
نشان دهنده میزان ولتاژ باتری | بله |
نشان دهنده میزان بار | بله |
نشان دهنده وضعیت یو پی اس | بله |
نشان دهنده کد اخطار و خطا | بله |
نشان دهنده وضعیت شارژر | بله |
نشان دهنده آمپر شارژ و تخلیه | بله |
نشان دهنده دمای اینورتر و PFC | بله |
ثبت وقایع (Event log) | - |
نشان دهنده تعداد روز های کار کرد | بله |
آلارم ها |
آلارم Over Load | دارد |
آلارم Battery low | دارد |
آلارمOver temperature | دارد |
خطا در توالی فاز | دارد |
آلارم اتصال کوتاه | دارد |
آلارم قطع باتری | دارد |
آلارم قطع برق | دارد |
اطلاعات ماژول(مخصوص یو پی اس هایModular) |
توان ماژول | Kva |
محدوده ولتاژ ورودی | VAC-VAC |